Описание
Компактная планетарная шаровая мельница, предназначенная для измельчения проб малых объемов и оснащенная двумя размольными стаканами.
Благодаря высокой частоте вращения (до 1630 об/мин) мельница генерирует относительное центробежное ускорение до 60g, что позволяет измельчать пробы за минимальное время с высоким уровнем повторяемости результатов.
Устройство широко применяется для подготовки образцов с целью проведения исследований в области геологии, фармацевтики, материаловедения, химии, нанотехнологий, металлургии и пр.
Особенности и преимущества

Основные элементы

Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип устройства | Планетарная шаровая мельница |
| Общее количество размольных стаканов | 2 |
| Рекомендуемый объем заполнения размольного стакана | 2/3 объема |
| Объем одного размольного стакана, мл | 0,05…1000 |
| Максимальный размер частиц исходного материала, мм | · Образцы почвы: 10 мм;
· Прочие материалы: 3 мм. |
| Минимальный размер частиц после измельчения, мкм | 0,1 |
| Регулировка частоты вращения | Бесступенчатая, с помощью частотного преобразователя |
| Диапазон настройки общего времени работы, мин | 1…9999 |
| Диапазон настройки общего времени работы при чередовании направления вращения, мин | 1…999 |
| Объем совместимых стандартных размольных стаканов, мл | 50…100 |
| Объем совместимых вакуумных размольных стаканов, мл | 50 |
| Электропитание | 220 В АС, 50 Гц, 1 ф. |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,37 |
| Частота вращения стакана вокруг своей оси (регулируемая), об/мин | 47…815 |
| Частота вращения солнечного колеса (регулируемая), об/мин | 94…1630 |
| Тип смазки | Смазочное масло |
| Масса нетто, кг | 35 |
| Габаритные размеры, мм | 570х300х450 |
| Макс. уровень шума, дБ | 55±5 |


