Описание
Муфельная печь применяется для термической обработки различных материалов с заданной температурой в течение заданного времени.
Устройство широко применяется в сфере научных исследований технологий производства литий-ионных аккумуляторов — как в научных учреждениях, так и на производственных предприятиях.
Особенности и преимущества
- Максимальная рабочая температура: 1700 °С.
- Высокая точность поддержания температуры (±1 °С).
- Надежный нагревательный элемент с длительным сроком службы.
- Различные исполнения по размерам рабочей камеры и рабочей температуре.
- Удобство управления.
- Устойчивость материалов к окислению, кислотам и щелочам.
- Высококачественная покраска, устойчивая к потускнению в течение длительного времени.
- Эффективная теплоизоляция, обеспечивающая высокий КПД.
- Корпус печи имеет двухслойную конструкцию с принудительным воздушным охлаждением, благодаря чему даже при максимальной рабочей температуре внешняя часть корпуса практически не нагревается, что позволяет избежать ожогов.
Технические характеристики
| Параметр | SX2-12TP | SX2-14TP |
| Максимальная температура нагрева, °С | 1200 | 1400 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | К.Т. … 1100 | К.Т. … 1300 |
| Размеры рабочей камеры (ГхШхВ), мм | 100х100х100 | 200х150х150 |
| Скорость нагрева, °С/мин | 0…20 | 0…15 |
| Тип нагревательного элемента | Провод высокого сопротивления | Карбид кремния |
| Тип термопары | K | S |
| Точность поддержания температуры, °С | ±1 | |
| Рекомендуемая максимальная скорость нагрева, °С/мин | 10 | |
| Рекомендуемая максимальная скорость охлаждения, °С/мин | 5 | |
| Материал уплотнения дверцы | Силикон | |
| Возможность сохранения программ | Есть | |
| Тип регулирования | ПИД-регулирование | |
| Встроенная защита | Двухконтурная защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от превышения допустимого давления | |
| Возможность работы с токсичными или взрывоопасными газами | Нет | |
| Параметр | SX2-17TP | SX2-18TP |
| Максимальная температура нагрева, °С | 1700 | 1800 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | К.Т. … 1600 | К.Т. … 1700 |
| Размеры рабочей камеры (ГхШхВ), мм | 300х200х200 | 400х300х300 |
| Скорость нагрева, °С/мин | 0…10 | 0…10 |
| Тип нагревательного элемента | Дисилицид молибдена | Дисилицид молибдена (Yantai) |
| Тип термопары | B | B |
| Точность поддержания температуры, °С | ±1 | |
| Рекомендуемая максимальная скорость нагрева, °С/мин | 10 | |
| Рекомендуемая максимальная скорость охлаждения, °С/мин | 5 | |
| Материал уплотнения дверцы | Силикон | |
| Возможность сохранения программ | Есть | |
| Тип регулирования | ПИД-регулирование | |
| Встроенная защита | Двухконтурная защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от превышения допустимого давления | |
| Возможность работы с токсичными или взрывоопасными газами | Нет | |
Контроллер температуры
Печь оснащается современным контроллером температуры, обеспечивающим высокую точность регулирования и оснащенным функцией автоматический настройки параметров ПИД-регулирования.

Комплект поставки
- Муфельная печь (1 компл.).
- Термостойкие перчатки (1 компл.).
- Щипцы (1 шт.).
- Нагревательный элемент (2 шт.).
- Замок дверцы (1 шт.).
Исполнения по количеству нагревательных элементов
![]() |
![]() |
| Три нагревательных элемента | Два нагревательных элемента (карбид кремния) |
![]() |
| Два нагревательных элемента (дисилицид молибдена) |




