Описание
Серия напольных шаровых мельниц TMAX-RBM включает 10 модификаций с объемом встроенного барабана от 20 до 2000 л. Мельницы данной серии подходят для работы в лабораториях и на опытных, а также серийных производствах.
Мельницы данного типа могут использоваться как для сухого, так и для мокрого измельчения различных объемов материалов с высокой однородностью размера частиц.
Особенности и преимущества
- Стабильность и надежность работы в производственных условиях.
- Возможность использования для сухого и мокрого помола, смешивания, сферонизации и пр.
- Возможность работы с сырьем различной твердости.
- Функция автоматического отделения размольных шариков от измельченного материала.
- Возможность оснащения системами автоматического позиционирования для загрузки и разгрузки материала (опция).
- Варианты футеровки: диоксид циркония, алюмооксидная керамика, полиуретан, нейлон, тетрафторэтилен, карбид кремния и пр. (по заказу).
Технические характеристики
| Параметр | RBM-20 | RBM-30 | RBM-50 | RBM-100 |
| Электропитание | 220 В АС, 50 Гц, 1 ф. | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | |
| Объем размольного барабана, л | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Максимальный объем загрузки, л | 7 | 10 | 17 | 34 |
| Частота вращения размольного барабана (регулируемая при наличии частотного преобразователя), об/мин | 20…60 | 20…50 | 20…45 | |
| Максимальный размер загружаемых частиц (для материалов низкой твердости), мм | 10 | 20 | ||
| Минимальный размер частиц после измельчения, меш | 200 | |||
| Расстояние от окна загрузки/разгрузки до пола (прибл.), мм | 340 | 360 | 400 | |
| Габаритные размеры, мм | 1250х560х950 | 1400х620х1100 | 1400х780х1240 | |
| Масса нетто (прибл.), кг | 120 | 200 | 320 | |
| Встроенный частотный преобразователь | При заказе. При отсутствии частотного преобразователя — фиксированная частота вращения. | |||
| Материалы футеровки | Легированная сталь, нержавеющая сталь, износостойкий полиуретан, корунд (алюмооксидная керамика), диоксид циркония, ПТФЭ, нейлон, карбид кремния. | |||
| Параметр | RBM-200 | RBM-300 | RBM-500 |
| Электропитание | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Объем размольного барабана, л | 200 | 300 | 500 |
| Максимальный объем загрузки, л | 67 | 100 | 167 |
| Частота вращения размольного барабана (регулируемая при наличии частотного преобразователя), об/мин | 20…40 | 20…38 | 20…36 |
| Максимальный размер загружаемых частиц (для материалов низкой твердости), мм | 20 | ||
| Минимальный размер частиц после измельчения, меш | 200 | ||
| Расстояние от окна загрузки/разгрузки до пола (прибл.), мм | 400 | 450 | 450 |
| Габаритные размеры, мм | 1800х1000х1410 | 1880х1000х1500 | 2300х1600х1750 |
| Масса нетто (прибл.), кг | 450 | 650 | 900 |
| Встроенный частотный преобразователь | При заказе. При отсутствии частотного преобразователя — фиксированная частота вращения. | ||
| Материалы футеровки | Легированная сталь, нержавеющая сталь, износостойкий полиуретан, корунд (алюмооксидная керамика), диоксид циркония, ПТФЭ, нейлон, карбид кремния. | ||
| Параметр | RBM-1000 | RBM-1500 | RBM-2000 |
| Электропитание | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 11,0 | 15,0 | 22,0 |
| Объем размольного барабана, л | 1000 | 1500 | 2000 |
| Максимальный объем загрузки, л | 334 | 500 | 667 |
| Частота вращения размольного барабана (регулируемая при наличии частотного преобразователя), об/мин | 20…34 | ||
| Максимальный размер загружаемых частиц (для материалов низкой твердости), мм | 30 | ||
| Минимальный размер частиц после измельчения, меш | 200 | ||
| Расстояние от окна загрузки/разгрузки до пола (прибл.), мм | 650 | 700 | 800 |
| Габаритные размеры, мм | 2900х1590х1980 | 3500х1700х2000 | 4180х1900х2100 |
| Масса нетто (прибл.), кг | 1500 | 2500 | 4000 |
| Встроенный частотный преобразователь | При заказе. При отсутствии частотного преобразователя — фиксированная частота вращения. | ||
| Материалы футеровки | Легированная сталь, нержавеющая сталь, износостойкий полиуретан, корунд (алюмооксидная керамика), диоксид циркония, ПТФЭ, нейлон, карбид кремния. | ||


