Описание
Шаровая мельница со встроенным размольным барабаном, предназначенная для сверхтонкого измельчения материалов в условиях лабораторий и опытных производств. Широко используется в производстве электроники, магнитных материалов, биофармацевтической промышленности, а также в изготовлении керамической глазури, металлических порошков, неметаллических минералов, новых материалов и в других отраслях промышленности.
При работе мельницы размольные шарики и материал в барабане поднимаются на определенную высоту. Под действием силы тяжести они падают вниз со стенок барабана. Материалы измельчаются под влиянием ударного воздействия размольных шариков, а также сил трения и сдвиговых усилий при качении и скольжении шариков вместе с материалом.
В панели управления мельницей предусмотрены функции паузы и настройки суммарного времени измельчения, что упрощает эксплуатацию устройства.
Мельница оснащается удобным окном для загрузки и выгрузки материала с надежной крышкой, а также системой отделения размольных шариков от материала.


Особенности и преимущества
- Стабильное вращение барабана, высокая эффективность измельчения, низкий уровень шума и отсутствие загрязнения окружающей среды.
- Возможность измельчения множества видов твердых материалов сухим или мокрым способом.
- Возможность грубого и тонкого измельчения, а смешивания материалов.
- Функция автоматического разделения измельченного материала и размольных шариков.
- Надежная защитная крышка, обеспечивающая максимальную чистоту и отсутствие загрязнения.
- Износостойкие материалы.
- Различные материалы футеровки: легированная сталь, нержавеющая сталь, износостойкий полиуретан, корунд (алюмооксидная керамика), диоксид циркония и т.д. Различные модификации объемом от 20 до 2000 л.
Технические характеристики
| Параметр | QM-30L | QM-50L | QM-100L | QM-200L |
| Электропитание | 220 В АС, 50 Гц, 1 ф. | 220 В АС, 50 Гц, 1 ф. | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 4,0 |
| Объем размольного барабана, л | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Макс. объем загрузки материала, л | 10,5 | 17,5 | 35 | 70 |
| Максимальный размер загружаемых частиц, мм | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Минимальный размер частиц после измельчения, меш | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Частота вращения размольного барабана (регулируемая при наличии частотного преобразователя), об/мин | 20…60 | 20…50 | 20…45 | 20…40 |
| Встроенный частотный преобразователь | При заказе. При отсутствии частотного преобразователя — фиксированная частота вращения. | |||
| Материалы футеровки | Легированная сталь, нержавеющая сталь, износостойкий полиуретан, корунд (алюмооксидная керамика), диоксид циркония, ПТФЭ, нейлон. | |||
| Параметр | QM-300L | QM-500L | QM-1000L | QM-2000L |
| Электропитание | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. | 380 В АС, 50 Гц, 3 ф. |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 22,0 |
| Объем размольного барабана, л | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Макс. объем загрузки материала, л | 105 | 175 | 350 | 700 |
| Максимальный размер загружаемых частиц, мм | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Минимальный размер частиц после измельчения, меш | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Частота вращения размольного барабана (регулируемая при наличии частотного преобразователя), об/мин | 20…38 | 20…36 | 20…34 | 20…34 |
| Встроенный частотный преобразователь | При заказе. При отсутствии частотного преобразователя — фиксированная частота вращения. | |||
| Материалы футеровки | Легированная сталь, нержавеющая сталь, износостойкий полиуретан, корунд (алюмооксидная керамика), диоксид циркония, ПТФЭ, нейлон. | |||


