Описание
Установка TMAX-XHPT-4032-MM предназначена для нанесения покрытий на подложки при изготовлении электродов аккумуляторных источников питания. Покрытие может наноситься как непрерывно, так и поэтапно со скоростью от 1 до 5 м/мин. Нанесение покрытия осуществляется при помощи щелевой экструзионной головки, после чего материал пропускается через сушильную камеру. Сушка выполняется с обеих сторон подложки с помощью специальных поточных вентиляторов, обеспечивающих циркуляцию нагретого воздуха. Сушильная печь состоит из 3 секций, длина каждой секции равна 2 метра.
Механизм протяжки подложки является сложным устройством, состоящим из нескольких механических модулей, требующих полной синхронизации для корректной работы всей системы. Синхронизация обеспечивается специализированным модулем управления ПЛК. Натяжение подложки контролируется специальными датчиками, на основании показаний которых контроллер выдает команды на перемещение валов для достижения необходимых значений параметров процесса перемещения подложки.
Для взаимодействия с оператором используется сенсорный экран с информативным и интуитивно понятным интерфейсом. Сенсорный экран позволяет не только отслеживать текущие параметры процесса, но и гибко настраивать сам процесс.
Особенности и преимущества
- Высокая скорость нанесения покрытия.
- Автоматизированная система натяжки и позиционирования подложки.
- Возможность работы с подложками больших размеров.
- Точное управление температурой сушки.
- Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом.
- Возможность нанесения покрытия как непрерывно, так и поэтапно.
- Полностью автоматизированная система управления на основе ПЛК.
- Сушка с высоким КПД.
- Качественные механические компоненты, обеспечивающие длительный срок службы оборудования.
Точность нанесения покрытия

| Обозначение на рисунке | Параметр | Значение параметра |
| А | Холостой ход | Не более 1 мм |
| B | Отклонение переднего края | 10 мм |
| С | Отклонение заднего края | 6 мм |
| D | Радиус закругления кромки | Не более 3 мм |
| E | Погрешность по длине | Не более 0,5 мм |
| F | Погрешность по ширине | Не более 0,5 мм |
| M | Погрешность по ширине | Не более 0,5 мм |
| G1 | Толщина по переднему краю | +5 мкм ~ -10 |
| G2 | Толщина по заднему краю | +5 мкм ~ -10 |
| H | Погрешность холостого хода | Не более 0,5 мм |
| I | Погрешность выравнивания | Не более 0,5 мм |
| L1 | Длина покрытия | 20…3200 мм |
| L2 | Длина покрытия при поэтапном нанесении | 5…3200 мм |
| L1+L2 | Длина покрытия + зазор | Не менее 100 мм |
Метод измерения

Область измерения: 3 мм от края, 6 мм от конца, 10 мм от начала.
Размеры области измерения: 42 мм, зависит от параметров процесса.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Электропитание | 380 В АС, частота 50 Гц, 3 ф. |
| Общая мощность | 50 кВт |
| Давление сжатого воздуха | 0,6 МПа |
| Толщина подложки | Алюминий: 10 …30 мкм
Медь: 6…30 мкм |
| Ширина подложки | 200…320 мм |
| Толщина покрытия | 100…300 мкм |
| Материал покрытия | Графит, мезофазный углерод, твердый углерод, оксид кобальта лития, оксид марганца кобальта никеля, оксид марганца лития, фосфат железа лития и пр. |
| Содержание твердых частиц | (40…80) ± 5% |
| Относительная плотность | (1,0…2,5) г/см3 |
| Вязкость | 2500…12000 CPS |
| Скорость нанесения покрытия | 1…5 м/мин, зависит от вязкости материала и параметров процесса |
| Максимальная ширина покрытия | 300 мм |
| Ширина вала | 400 мм |
| Скорость перемещения подложки | 0,5…7 м/мин |
| Коррекция отклонения положения | Автоматическое управление, 80 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 300 мм |
| Максимальная скорость перемещения подложки | 5 м/мин |
| Максимальная нагрузка на вал | 100 кг |
| Длина головки | 400 мм |
| Материал головки | Нержавеющая сталь |
| Диаметр вала нанесения покрытия | 120 мм |
| Линейная скорость перемещения вала нанесения покрытия | 2…5 м/мин |
| Диаметр пневматического вала | 80 мм |
| Система подачи материала покрытия | Шнековый насос с сервоуправлением подачи |
| Резервуар | Объем 30 литров, контроль температуры, контроль уровня жидкости, функция перемешивания, контроль давления, фильтр |
| Длина сушильной печи | 6 метров (3 секции по 2 метра) |
| Материал печи | Нержавеющая сталь 304, крышка сталь 201 |
| Максимальная температура нагрева | 150оС, регулируется |
| Погрешность температуры | Не более 5 оС |
| Мощность 1 секции печи | 12 кВт |
| Температура корпуса печи во время работы | Не более 45 оС |
| Мощность каждого вытяжного вентилятора | 3000 м3/ч |
| Система управления | На основе ПЛК, сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом |
| Режимы работы | Автоматический, ручной |
| Аварийный останов | Кнопка аварийного останова |
| Вал подложки | Пневматический, максимальный диаметр 300 мм |
| Длина покрытия | Непрерывный режим: 20…3200 мм
Поэтапный режим: 5…3200 мм |
| Резиновый вал | Биение по окружности ≤ 10 мм, прямолинейность ≤ 10 мм |
| Коррекция отклонения | 0,1 мм |


