Описание
Прокатные прессы серии TMAX-DYG-703BH1-Φ800 предназначены для непрерывного высокоскоростного прессования рулонных подложек с покрытием при производстве литиево-ионных элементов питания. Прессы имеют модульную конструкцию, обеспечивающую качественную размотку/намотку подложек с поддержанием необходимого натяжения и давления. Для предотвращения замятий и появления прочих дефектов пресс оснащен узлом обрезки краев с ручной регулировкой положения режущих элементов. Кроме того, в состав пресса входит узел очистки от пыли и обрезков с щеточными роликами и устройством всасывания пыли.
Управление параметрами процесса осуществляется с помощью сенсорного экрана с интуитивно понятным интерфейсом. Сенсорный экран позволяет легко настроить толщину прессования, скорость протяжки, параметры натяжения подложки и пр.
Валы пресса изготовлены из особо прочной стали с твердым покрытием, благодаря чему обеспечивается высокая надежность и длительный срок службы оборудования.
Благодаря полной автоматизации процесса, простоте эксплуатации и высокой производительности, прессы TMAX-DYG-703BH1-Φ800 активно используются на различных промышленных предприятиях в составе линий по производству литиево-ионных источников питания.
Особенности и преимущества
- Высокая производительность
- Полная автоматизация процесса
- Высокая точность прессования
- Система контроля и корректировки натяжения
- Встроенная система обрезки краев
- Встроенная система удаления пыли
- Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом
- Лазерный контроль толщины
- Мощные и надежные электродвигатели
- Длительный срок службы
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Сеть питания | Переменный ток 380 В, 50 Гц, 3 ф. |
| Потребляемая мощность | 72 кВт |
| Нагрузка на пол на рабочем месте | Не менее 8 т/м2 для модуля прессования
Не менее 2,5 т/м2 для модулей размотки и намотки |
| Совместимые материалы | Положительный электрод: LiFePO4, трехкомпонентная смесь, марганцовистокислый литий
Отрицательный электрод: графит, кремнеуглерод |
| Ширина подложки | От 300 до 850 мм |
| Погрешность толщины материала после прессования | Не более 2 мкм |
| Максимальный диаметр рулона | 800 мм |
| Максимальная масса рулона | 800 кг |
| Сжатый воздух | От 0,5 до 0,7 МПа, 40 л/мин |
| Предельное давление | 400 т |
| Диаметр направляющих валов | Не менее 120 мм |
| Погрешность направляющих валов | Диаметр не более 0,1 мм, шероховатость не более 0,8 мкм, радиальное биение не более 0,04 мм/м |
| Погрешность резинового вала | Диаметр не более 0,2 мм, отклонение цилиндричности не более 0,2 мм, радиальное биение не более 0,03 мм/м |
| Отклонение параллельности металлических валов | Не более 0,08 мм |
| Отклонение по уровню металлических валов | Не более 0,06 мм |
| Отклонение параллельности металлического и резинового вала | Не более 0,2 мм |
| Отклонение по уровню металлического и резинового вала | Не более 0,1 мм |
| Подшипники | NSK (Япония) или SKF (Швеция) |
| Система обеспечения безопасности | Механические блокировки, сигнализация, кнопка аварийного останова, защитные крышки, предупреждающие знаки безопасности |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 8000х4720х3200 мм |
Перечень основных компонентов с указанием производителя
| Компонент | Производитель |
| Валы | Xingtai Sinosteel |
| Подшипники валов | Wafangdian |
| Прочие подшипники | NSK |
| Редукторный узел | Dongli, Guomao |
| ПЛК | Panasonic, Omron |
| Сенсорный экран | Proface, Kunlun state |
| Линейные направляющие | HIWIN |
| Сервопривод | Mitsubishi, Huichuan |
| Электрические компоненты | Schneider, Chint |
| Электромагнитные клапаны | SMС/CKD |
| Пневмокомпоненты | SMС/CKD |
| Редукционные клапаны | SMС/CKD |
| Система коррекции отклонений | Puliyuan, dongdeng |
| Частотный преобразователь | Mitsubishi, Danfoss |
| Приводной двигатель главного вала | Dongli, Guomao |
| Датчики | Omron/Keyence |
| Ультразвуковой датчик определения диаметра намотки | Banner/Beijiafu |
| Контроллер системы натяжения | Kortis |
| Лазерный датчик измерения толщины | Dacheng, Shuangyuan |
| Гидравлическая система | Vick hydraulic, Aili |


