Описание
Прокатные прессы серии TMAX-ZY400-H450 предназначены для горячего проката подложек с покрытием, используемых для производства электродов литиево-ионных аккумуляторов. Данные прессы состоят из целого ряда модулей, обеспечивающих необходимое натяжение и скорость протяжки для достижения заданной толщины подложки после обработки. В состав системы входят различные датчики, показания которых используются ПЛК для автоматической корректировки позиционирования и натяжения подложки. Кроме того, пресс оснащен удобным модулем соединения подложки при ее разрыве или смене рулона, состоящим из соединительной пластины, нажимного рычага, пневмоцилиндра, направляющего ролика и пр.
Для предотвращения заломов и образования дефектов по краям по причине непостоянства скорости протяжки, пресс оснащен автоматическим устройством обрезки краев. Положение правого и левого лезвий для обрезки выставляется вручную, а скорость обрезки синхронизируется со скоростью протяжки с помощью электродвигателя с частотным регулированием.
Для очистки от пыли и мусора используется специальное очистное устройство, в состав которого входят ролики с щетками, пневмоцилиндры, пылесосы, электродвигатели и пр. Во время перемещения подложки ролики с щетками сбивают пыль, которая затем отфильтровывается с помощью циклонного сепаратора, после чего очищенный воздух удаляется из системы с помощью вентилятора.
Вибрации и так называемые «дрожания» подложки, которые могут привести к ее разрыву, гасятся специальным демпфирующим устройством, состоящим из фиксированного направляющего ролика, плавающего направляющего ролика, специального кронштейна и т.д. Основным компонентом данного узла является плавающий ролик, который гасит нежелательные колебания подложки. Демпфирующие устройства расположены с обеих сторон от модуля прессования.
Управление прессом осуществляется с помощью сенсорного экрана с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
Особенности и преимущества
- Высокая автоматизация процесса прессования.
- Прессование подложек большой ширины и длины.
- Автоматизированная система натяжки и позиционирования подложки.
- Высокая точность при непрерывном прессовании.
- Встроенная система обрезки краев.
- Встроенная система удаления пыли.
- Мощный электродвигатель с частотным регулированием.
- Сенсорный экран с интуитивно понятным интерфейсом.
- Полностью автоматизированная система управления на основе ПЛК.
- Удобный модуль ручного соединения подложки при ее разрыве или замене рулона.
- Модуль очистки от пыли.
- Контроль давления.
- Надежная и долговечная конструкция.
- Длительный срок службы.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Сеть питания | Переменный ток 380 В, 50 Гц, 3 ф. |
| Потребляемая мощность | 60 кВт |
| Нагрузка на пол на рабочем месте | Не менее 3,5 т/м2 |
| Совместимые материалы для прессования | LiFePO4, оксид лития-кобальта, марганцовистокислый литий, метанотитановокислый литий и пр. |
| Ширина подложки | 15…30 см |
| Диаметр рулона с подложкой | До 50 см |
| Погрешность толщины материала после прессования | Не более 2 мкм |
| Погрешность выравнивания края подложки | Не более 0,3 мм |
| Сжатый воздух | От 0,2 до 0,7 МПа, 20 л/мин, внешний диаметр трубопровода 8 мм |
| Температура окружающей среды | От 0 до +45оС |
| Относительная влажность воздуха | Не более 30% |
| Скорость протяжки материала | От 100 до 1200 см/мин |
| Предельное давление | 1,8*103 кН |
| Размоточный вал | Диаметр 74 мм, пневматический |
| Рабочая ширина вала размотки | 55 см |
| Регулировка натяжения размотки | 1…20 кгс |
| Погрешность коррекции натяжения | Не более 5% |
| Коррекция позиционирования | ИК-датчик, диапазон коррекции 50 мм, погрешность не более 0,2 мм |
| Магнитный тормоз | 50 Нм |
| Параметры двигателя устройства обрезки краев | Электродвигатель с частотным регулированием, мощность 550 Вт |
| Количество роликовых щеток модуля очистки от пыли | 2 |
| Мощность двигателя вентилятора | 750 Вт |
| Расход воздуха | 2,4 м3/мин |
| Материал посадочного места подшипников валов прессования | Литая сталь 45 |
| Размеры валов | Диаметр 400 мм, ширина 450 мм |
| Материал валов | 9Cr3Mo |
| Толщина твердого покрытия валов | Не менее 18 мм, твердость по Бриннелю HB280-300 |
| Шероховатость поверхности | Ra≤0.2 |
| Неровность поверхности валов | Не более 1 мкм |
| Радиальное биение | Не более 2 мкм |
| Регулировка толщины прессования | От 0 до 2 мм, погрешность не более 1 мкм |
| Максимальная температура нагрева | 120оС |
| Шаг настройки | 0,5оС |
| Погрешность температуры | Не более 1оС |
| Контроль нагрева | Термостат |
| Время нагрева | До 80оС не более 100 мин
До 120оС не более 150 мин |
| Энергопотребление нагревателя | 45000 Вт |
| Диаметр гидроцилиндра | 22 см |
| Предельное давление гидросистемы | 31 МПа |
| Габаритные размеры модуля прессования, ДхШхВ | 2800х950х1930 мм |
| Масса модуля прессования | 6000 кг |
| Намоточный вал | Диаметр 74 мм, пневматический |
| Рабочая длина намоточного вала | 550 мм |
| Диапазон регулировки натяжения намотки | 1…20 кгс |
| Погрешность коррекции натяжения | Не более 5% |
| Коррекция позиционирования | ИК-датчик, диапазон корректировки 50 мм, погрешность не более 0,2 мм |
| Мощность двигателя | 1500 Вт |
Перечень основных компонентов с указанием производителя
| Компонент | Производитель |
| Валы | Xingtai Sinosteel |
| Подшипники | Bush/Luo |
| Редукторный узел | Boneng/Guomao |
| ПЛК | Siemens/Delta |
| Сенсорный экран | Siemens/Delta |
| Частотный преобразователь | Siemens/Delta |
| Сервопривод регулировки толщины прессования | Siemens/Delta |
| Электрические компоненты | Schneider, Chint |
| Газожидкостный насос | United States AZ |
| Пневмокомпоненты | Airtac/SMC |
Перечень запасных частей
| Компонент | Количество |
| Ракель Doctor Blade | 4 штуки |
| Верхний режущий элемент | 2 штуки |
| Нижний режущий элемент | 2 штуки |
| Прокладки для гидролиний | 2 комплекта |
| Аксессуары для замены валов | 1 комплект |
| Аксессуары для обслуживания | 1 комплект |
Перечень расходных материалов
| Компонент | Характеристики | Кол-во | Производитель | Ориентировочная периодичность замены |
| Ракель Doctor Blade | 0,2х30х450 мм | 2 шт | Швейцария | 15 дней |
| Верхний режущий элемент | 100х1,2 | 2 шт | Китай | 15 дней |
| Нижний режущий элемент | 100х1,2 | 2 шт | Китай | 15 дней |
| Валы | 100х450 | 2 шт | Sinosteel | 6 месяцев |
| Трансмиссионное масло | VG320 | 50 л | Great Wall | 12 месяцев |
| Гидравлическое масло | L-HV150 | 20 л | Great Wall | 12 месяцев |
| Цилиндр низкого трения | 2 шт | Airtac/SMC | 24 месяца | |
| Трехосевой цилиндр | 2 шт | Airtac/SMC | 24 месяца | |
| Ультратонкий цилиндр | 4 шт | Airtac/SMC | 24 месяца | |
| Тяговый клапан | 5 шт | Airtac/SMC | 24 месяца | |
| Электромагнитный клапан | 4 шт | Airtac/SMC | 24 месяца | |
| Поточный вентилятор | 2 шт | 24 месяца | ||
| Потенциометр | 1 шт | Schneider | 24 месяца |
Габаритные размеры пресса



